<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>ART</title>
	<link>http://hinterdorfer.eu/blog</link>
	<description>mARTin Hinterdorfer über GOTT und die reale und virtuelle Welt!</description>
	<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:28:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dreiecksfrage und Abofalle</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/06/11/dreiecksfrage-und-abofalle/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/06/11/dreiecksfrage-und-abofalle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Werbung wirkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/06/11/dreiecksfrage-und-abofalle/</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die meisten sicher nichts Neues, doch weil ich eben wieder &#8216;mal dar&#252;ber gestolpert bin und weil diese und &#228;hnliche &#8220;Gesch&#228;ftsmodelle&#8221; offenbar immer noch gen&#252;gend Umsatz generieren:
Auf einer durchaus seri&#246;sen Seite suche ich eine Bewertung f&#252;r &#8220;Showcaes&#8221; (Plattformen wie Flickr, Vimeo, &#8230; und CargoCollective) und finde daneben, oder besser gesavgt dar&#252;ber auch eine klassische R&#228;tselaufgabe, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/06/11/dreiecksfrage-und-abofalle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Knudprige Ente und hartes Lant!</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/05/01/knudprige-ente-und-hartes-lant/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/05/01/knudprige-ente-und-hartes-lant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Play</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/05/01/knudprige-ente-und-hartes-lant/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern beim Thail&#228;nder (oder doch Chinesen?) um´s Eck &#8230; zun&#228;chst f&#228;llt die Idee auf, die Speisekarte nicht auf Papier, Karton oder gar &#8220;Plastik&#8221; zu pr&#228;sentieren, sondern in der ansprechenden Form einer sch&#246;n gestalteten textilen Schriftrolle. Dann f&#228;llt auf, dass es ein paar handschriftliche Erg&#228;nzungen gibt, die sich mit Kuli (alias Kugelschreiber) auf dem Stoff recht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2010/05/01/knudprige-ente-und-hartes-lant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dringende Virenwarnung - Ihr PC ist ungesch&#252;tzt</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/dringende-virenwarnung-ihr-pc-ist-ungeschuetzt/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/dringende-virenwarnung-ihr-pc-ist-ungeschuetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Viren &amp; Co.</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/dringende-virenwarnung-ihr-pc-ist-ungeschuetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Tja, die &#8220;Beh&#246;rden&#8221; warnen und - dank &#8220;Bundestrojaner&#8221; - k&#246;nnen diese die Warnung auch gleich an jede E-Mail versenden  
Nun aber ernsthaft:
Date: Sun,  9 Aug 2009 15:59:18 +0200 (CEST)
From: Virenwarndienst
To:  
Subject: Dringende Virenwarnung - Ihr PC ist ungesch&#252;tzt
+++ Dringende Warnung +++
Die Beh&#246;rden warnen aktuell vor besonders gef&#228;hrlichen Voren und Trojanern.
Ihr PC ist ungesch&#252;tzt und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/dringende-virenwarnung-ihr-pc-ist-ungeschuetzt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Not&#228;rzte sind schuld bei Verkehrsunf&#228;llen mit t&#246;dlichem Ausgang!</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/notaerzte-sind-schuld-bei-verkehrsunfaellen-mit-toedlichem-ausgang/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/notaerzte-sind-schuld-bei-verkehrsunfaellen-mit-toedlichem-ausgang/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 14:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Glaube</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/notaerzte-sind-schuld-bei-verkehrsunfaellen-mit-toedlichem-ausgang/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe k&#252;rzlich mit einem Polizisten gesprochen und der hat mir gesagt: &#8220;Ich d&#252;rfte es Ihnen eigentlich nicht mitteilen, aber wir haben eine Studie gemacht &#252;ber die Verkehrsunf&#228;lle der letzten Jahre. Wir haben dabei untersucht, wer bei Verkehrsunf&#228;llen mit t&#246;dlichem Ausgang die Schuld tr&#228;gt. Sie werden es nicht glauben, doch es war ein eindeutiges Ergebnis!&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/08/09/notaerzte-sind-schuld-bei-verkehrsunfaellen-mit-toedlichem-ausgang/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Tester gesucht</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/07/09/nokia-tester-gesucht/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/07/09/nokia-tester-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Werbung wirkt</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/07/09/nokia-tester-gesucht/</guid>
		<description><![CDATA[Neulich folgende Anzeige auf Facebook:
Nokia Tester gesucht
Jetzt Anmelden und Produkte
und neuste Technik kosentlos
testen und bewerten!
Gewinne ein Nokia N98.
Mit diesen Fehlern im Anzeigentext!
Naja, klingt ja dennoch interessant, &#8216;mal sehen:
Ein paar Fragen beantworten und dann die Handynummer eingeben um dem Aufruf &#8220;Mach mit und gewinne ein NOKIA N97b smartphone&#8221; der auf der sehr gut gestalteten Zielseite (&#8221;Landing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/07/09/nokia-tester-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Beratungszentrum f&#252;r G&#228;nse?</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/06/14/beratungszentrum-fuer-gaense/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/06/14/beratungszentrum-fuer-gaense/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 20:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Play</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/06/14/beratungszentrum-fuer-gaense/</guid>
		<description><![CDATA[Seltsam ist&#8217;s, wenn ein Beratungszentrum im Gries nicht nur menschliche G&#228;ste am Eingang bedenkt, sondern auch auf Tiere R&#252;cksicht zu nehmen scheint!

Konkret k&#246;nnen hier scheinbar auch G&#228;nse Beratung in Anspruch nehmen, wenn sie einzeln eintreten:

(Zu beachten die fett gedruckte Ein-Gans-T&#252;re &#8230;)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/06/14/beratungszentrum-fuer-gaense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Warum kann ein Tarifrechner auf post.at nicht einmal ann&#228;hernd korrekt einen Tarif errechnen?</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/04/10/warum-kann-ein-tarifrechner-auf-postat-nicht-einmal-annaehernd-korrekt-einen-tarif-errechnen/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/04/10/warum-kann-ein-tarifrechner-auf-postat-nicht-einmal-annaehernd-korrekt-einen-tarif-errechnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Play</category>

		<category>Work</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/04/10/warum-kann-ein-tarifrechner-auf-postat-nicht-einmal-annaehernd-korrekt-einen-tarif-errechnen/</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe den Tarifrechner unter http://www.post.at/tarifrechner.php am 4. April verwendet um abzukl&#228;ren, welche Versandkosten f&#252;r einen unserer Kunden in Deutschland entstehen:
Anforderung:
Priority Brief mit 0,211kg, Einschreiben, Nachnahme von &#214;sterreich nach Deutschland.
Ergebnis:
Gesamtentgelt: 12,80 EUR
Am n&#228;chsten Tag dann der Hinweis vom Mann am Schalter (Post am Haupt-Bahnhof Graz; am Sonntag 5. April, Nachmittag):
&#8220;F&#252;r den Empf&#228;nger kommen dann noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/04/10/warum-kann-ein-tarifrechner-auf-postat-nicht-einmal-annaehernd-korrekt-einen-tarif-errechnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin mit seinen Komplexen?</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/wohin-mit-seinen-komplexen/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/wohin-mit-seinen-komplexen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Play</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/wohin-mit-seinen-komplexen/</guid>
		<description><![CDATA[Oft fragt man sich das. Verstecken, hineinfressen, rausschreien &#8230; ausleben, therapieren &#8230; abgeben.
Wie kann ein Komplex abgegeben werden und vor allem auch wo?
Leider historisch, doch in Zeiten wie diesen vielleicht ein Ansatz um
a) Arbeitspl&#228;tze zu schaffen und
b) Komplexe loswerden zu k&#246;nnen und
c) diese einer Verwertung zuzuf&#252;hren
die (Wieder)Schaffung einer
Komplexannahmestelle, jawoll.
Klingt utopisch und wie ein um einige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/wohin-mit-seinen-komplexen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tim&#8217;s Helicopter - Pimp This Bum</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/tims-helicopter-pimp-this-bum/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/tims-helicopter-pimp-this-bum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 07:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Glaube</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/tims-helicopter-pimp-this-bum/</guid>
		<description><![CDATA[&#220;bersetzt bedeutet &#8220;Pimp This Bum&#8221; etwa &#8220;Den Sandler aufpeppen&#8221; &#8230; das mag eventuell auf manche &#8220;w&#252;rdelos&#8221; wirken, doch Tim ist ein Sandler und Tim hat sich bereit erkl&#228;rt der erste &#8220;Online-Sandler&#8221; zu sein. Er erkl&#228;rt auf seiner Website und speziell im Video mit dem Titel &#8220;Tim&#8217;s Helicopter&#8221;, warum es f&#252;r Ihn keinen Verlust seiner W&#252;rde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/13/tims-helicopter-pimp-this-bum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ged&#228;chtnisleistung und Zeichenleistung</title>
		<link>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/05/gedaechtnisleistung-und-zeichenleistung/</link>
		<comments>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/05/gedaechtnisleistung-und-zeichenleistung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 23:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>art</dc:creator>
		
		<category>Movie</category>

		<guid isPermaLink="false">http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/05/gedaechtnisleistung-und-zeichenleistung/</guid>
		<description><![CDATA[Einmal mit dem Helikopter &#252;ber Rom fliegen und dann ein mehrere Meter breites Panorama zeichnen &#8230; das nist die Kurzfassung.
Die etwas l&#228;ngere Fassung ist auf Video gebannt, ein etwas mehr als f&#252;nf Minuten dauerndes Videoprotokoll von eines Zeichners der im Video &#8220;Living Camera&#8221; genannt wird. Mit nur einem &#220;berflug zeichnet er &#252;ber Tage ein Panorama mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hinterdorfer.eu/blog/index.php/2009/03/05/gedaechtnisleistung-und-zeichenleistung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

